| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 2 cuotas de $21.399,00 | Total $42.798,00 | |
| 3 cuotas de $14.743,17 | Total $44.229,50 | |
| 6 cuotas de $8.138,67 | Total $48.832,00 | |
| 9 cuotas de $5.970,61 | Total $53.735,50 | |
| 12 cuotas de $4.869,67 | Total $58.436,00 | |
| 24 cuotas de $3.584,88 | Total $86.037,00 |
| 3 cuotas de $15.068,67 | Total $45.206,00 | |
| 6 cuotas de $8.272,25 | Total $49.633,50 | |
| 9 cuotas de $6.189,94 | Total $55.709,50 | |
| 12 cuotas de $5.069,46 | Total $60.833,50 |
| 3 cuotas de $15.255,33 | Total $45.766,00 | |
| 6 cuotas de $8.731,92 | Total $52.391,50 |
| 18 cuotas de $3.977,94 | Total $71.603,00 |
| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
Contenido
Capítulo 1: Fisiología respiratoria aplicada
Capítulo 2: Monitoreo hemodinámico
Capítulo 3: Ultrasonografía pulmonar: principios básicos
Capítulo 4: Trastornos ácido-base respiratorios
Capítulo 5: Insuficiencia respiratoria
Capítulo 6: Interfaces paciente-ventilador
Capítulo 7: Modos ventilatorios
Capítulo 8: Monitorización del paciente ventilado
Capítulo 9: Ventilación mecánica no invasiva y cánula de alto flujo
Capítulo 10: Injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica (VILI) y controversias en la selección del volumen tidal
Capítulo 11: Maniobras de reclutamiento alveolar y titulación de presión positiva al final de la espiración (PEEP
Capítulo 12: Sedación y analgesia aplicada a la ventilación mecánica
Capítulo 13: Síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA
Capítulo 14: Ventilación mecánica en situaciones específicas
Capítulo 15: Asincronías durante la ventilación mecánica
Capítulo 16: Suspensión de la ventilación mecánica
Capítulo 17: Cuidados del paciente en ventilación mecánica
Capítulo 18: Neumonía asociada a la ventilación mecánica
