| 1 cuota de $49.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000,00 |
| 2 cuotas de $29.958,60 | Total $59.917,20 | |
| 3 cuotas de $20.640,43 | Total $61.921,30 | |
| 6 cuotas de $11.394,13 | Total $68.364,80 | |
| 9 cuotas de $8.358,86 | Total $75.229,70 | |
| 12 cuotas de $6.817,53 | Total $81.810,40 | |
| 24 cuotas de $5.018,83 | Total $120.451,80 |
| 3 cuotas de $21.096,13 | Total $63.288,40 | |
| 6 cuotas de $11.581,15 | Total $69.486,90 | |
| 9 cuotas de $8.665,92 | Total $77.993,30 | |
| 12 cuotas de $7.097,24 | Total $85.166,90 |
| 3 cuotas de $21.357,47 | Total $64.072,40 | |
| 6 cuotas de $12.224,68 | Total $73.348,10 |
| 18 cuotas de $5.569,12 | Total $100.244,20 |
| 1 cuota de $49.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000,00 |
Capítulo 1. Introducción general
- Radiología Intervencionista: una visión global
- Estado actual de la radiología intervencionista en medicina
veterinaria
Capítulo II. Equipos y materiales.
- Sistemas de adquisición de imagen
- Agujas
- Vainas introductoras
- Catéteres
- Guías
- Medios de contraste
- Inyectores automáticos a presión
- Agentes embolizantes
- Stents
Capítulo III. Anatomía vascular del perro, gato y cerdo
- Anatomía angiográfica del perro
- Anatomía angiográfica del gato
- Anatomía angiográfica del cerdo
Capítulo IV. Técnicas básicas: Técnica de Seldinger y cateterización selectiva
- Técnica de Seldinger
- Cateterización selectiva
Capítulo V. Aplicaciones clínicas
- Ductus arterioso persistente. Tratamiento mediante oclusión endovascular
- Shunt portosistémico. Tratamiento mediante oclusión endovascular
- Estenosis pulmonar. Tratamiento mediante valvuloplastia con balón
- Colapso traqueal. Tratamiento mediante colocación de stent endotraqueal
- Estenosis esofágica benigna. Tratamiento mediante dilatación
