| 1 cuota de $91.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.000,00 |
| 2 cuotas de $55.637,40 | Total $111.274,80 | |
| 3 cuotas de $38.332,23 | Total $114.996,70 | |
| 6 cuotas de $21.160,53 | Total $126.963,20 | |
| 9 cuotas de $15.523,58 | Total $139.712,30 | |
| 12 cuotas de $12.661,13 | Total $151.933,60 | |
| 24 cuotas de $9.320,67 | Total $223.696,20 |
| 3 cuotas de $39.178,53 | Total $117.535,60 | |
| 6 cuotas de $21.507,85 | Total $129.047,10 | |
| 9 cuotas de $16.093,85 | Total $144.844,70 | |
| 12 cuotas de $13.180,59 | Total $158.167,10 |
| 3 cuotas de $39.663,86 | Total $118.991,60 | |
| 6 cuotas de $22.702,98 | Total $136.217,90 |
| 18 cuotas de $10.342,65 | Total $186.167,80 |
| 1 cuota de $91.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.000,00 |
Sección 1 Patologías más frecuentes en serpientes (orden Squamata, suborden Serpentes)
1 Sistema digestivo
2 Sistema respiratorio
3 Enfermedades metabólicas
4 Enfermedades víricas
5 Enfermedades parasitarias
6 Malformaciones congénitas y alteraciones del desarrollo
7 Enfermedades de la piel
8 Aparato reproductor
9 Sistema esquelético
10 Sistema excretor
11 Oncología
Sección 2 Patologías más frecuentes en saurios (orden Squamata, suborden Sauria)
1 Abscesos
2 Procesos septicémicos
3 Sistema digestivo
4 Sistema respiratorio
5 Enfermedades parasitarias
6 Gota
7 Enfermedad ósea metabólica
8 Mineralizaciones y calcificaciones
9 Aparato reproductor y perinatología
10 Sistema esquelético
Sección 3 Patologías más frecuentes en quelonios (orden Chelonia)
1 Alteraciones nutricionales
2 Sistema respiratorio
3 Abscesos en oído medio
4 Sistema digestivo
5 Micosis sistémicas
6 Enfermedades víricas
7 Enfermedades parasitarias
8 Gota visceral
9 Sistema excretor
10 Aparato reproductor
Sección 4 Patologías más frecuentes en crocodilianos (orden Crocodylia)
1 Procesos septicémicos
2 Micoplasmosis
3 Micosis
4 Gota visceral e hipovitaminosis A
5 Enfermedades víricas
6 Enfermedades parasitarias
