| 1 cuota de $18.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.200,00 |
| 2 cuotas de $11.127,48 | Total $22.254,96 | |
| 3 cuotas de $7.666,45 | Total $22.999,34 | |
| 6 cuotas de $4.232,11 | Total $25.392,64 | |
| 9 cuotas de $3.104,72 | Total $27.942,46 | |
| 12 cuotas de $2.532,23 | Total $30.386,72 | |
| 24 cuotas de $1.864,14 | Total $44.739,24 |
| 3 cuotas de $7.835,71 | Total $23.507,12 | |
| 6 cuotas de $4.301,57 | Total $25.809,42 | |
| 9 cuotas de $3.218,77 | Total $28.968,94 | |
| 12 cuotas de $2.636,12 | Total $31.633,42 |
| 3 cuotas de $7.932,77 | Total $23.798,32 | |
| 6 cuotas de $4.540,60 | Total $27.243,58 |
| 18 cuotas de $2.068,53 | Total $37.233,56 |
| 1 cuota de $18.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.200,00 |
Contenido:
Introducción.
Aspecto macroscópico y citológico de los tumores cutáneos más frecuentes en caninos y felinos
Sección 1. Generalidades
Capítulo 1. Muestreo y tinción de especímenes
Capítulo 2. Observación inicial de preparaciones citológicas
Sección 2 - tumores de células redondas
Capítulo 3. Histiocitoma cutáneo benigno
Capítulo 4. Linfoma cutáneo
Capítulo 5. Mastocitoma
Capítulo 6. Tumor venéreo trasmisible (tvt) o tumor de sticker
Sección 3. Tumores de células epiteliales
Capítulo 7. Carcinoma de células escamosas
Capítulo 8. Adenoma sebáceo
Sección 4 - tumores mesenquimáticos
Capítulo 9. Sarcomas de tejidos blandos
