| 1 cuota de $98.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.000,00 |
| 2 cuotas de $59.917,20 | Total $119.834,40 | |
| 3 cuotas de $41.280,87 | Total $123.842,60 | |
| 6 cuotas de $22.788,27 | Total $136.729,60 | |
| 9 cuotas de $16.717,71 | Total $150.459,40 | |
| 12 cuotas de $13.635,07 | Total $163.620,80 | |
| 24 cuotas de $10.037,65 | Total $240.903,60 |
| 3 cuotas de $42.192,27 | Total $126.576,80 | |
| 6 cuotas de $23.162,30 | Total $138.973,80 | |
| 9 cuotas de $17.331,84 | Total $155.986,60 | |
| 12 cuotas de $14.194,48 | Total $170.333,80 |
| 3 cuotas de $42.714,93 | Total $128.144,80 | |
| 6 cuotas de $24.449,37 | Total $146.696,20 |
| 18 cuotas de $11.138,24 | Total $200.488,40 |
| 1 cuota de $98.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.000,00 |
1 Introducción a los antimicrobianos
2 Relación farmacocinética / farmacodinámica de fármacos
3 Paso de los antimicrobianos a través de las barreras biológicas
4 Antisépticos y desinfectantes
5 b-lactámicos
6 Antibióticos polipeptídicos
7 Aminoglucósidos
8 Macrólidos y lincosamidas
9 Tetraciclinas
10 Anfenicoles/fenicoles
11 Quinolonas y fluoroquinolonas
12 Nitroimidazoles y nitrofuranos
13 Sulfamidas y diaminopirimidinas
14 Antifúngicos
15 Antibióticos y antiparasitarios (peces, aves, reptiles y glires)
ANTIPARASITARIOS
16 Introducción a los antiparasitarios
17 Resistencias a los antiparasitarios
18 Antiparasitarios externos
19 Antiprotozoarios
20 Trematocidas y cestocidas
21 Nematocidas
22 Lactonas macrocíclicas avermectinas y milbemicinas
23 Plantas medicinales como agentes antimicrobianos. Introducción a la fitoterapia y su utilidad en medicina veterinaria
24 Impacto medioambiental de los fármacos de uso veterinario
25 Regulaciones internacionales
26 Redes de vigilancia veterinaria de resistencias a los antimicrobianos
27 Cronofarmacología y terapéutica antimicrobiana
